ゴールデンウィークといえば、ソフトテニス。
全国のソフトテニスプレイヤーたちは、練習や試合で多忙な日々をお過ごしのことと思います。
今年の連休は、はじめて東京都のクラブ戦を見にいきました。
社会人のクラブチームでプレーしている人にとって、各都道府県連盟のクラブ戦といえば、まさにクラブの威信をかけた「負けられない戦い」です。
ここを目標に日々の練習を頑張っている社会人プレイヤーも少なくないはずです。
ちなみに私は生まれも育ちも東京都。
中学、高校、大学と、東京の学校でソフトテニスを続けていましたが、卒業後は埼玉県の社会人クラブに所属していたこともあり、東京のクラブチーム事情にはやや疎い面があります。
年1回の埼玉県クラブリーグとは違い、東京都のクラブ対抗戦は春と秋の年2回開催されます。
また、同じクラブからAチーム、Bチームなど複数チームでエントリーできるのも特徴です。
多くの社会人クラブチームにとって、5ペア、つまり選手を10人揃えるだけでもなかなか大変なところを、部員が30人以上(しかも男女別で!)もいるクラブが珍しくないのには驚きですし、羨ましくもあります。
ちなみに、普段あまり試合には出ないという人でも、クラブ戦になると駆り出されるという話はよく耳にします(ソフトテニスあるある)。
なんにせよ、これだけ多くの社会人プレイヤーがいるということは、ソフトテニスファンにとっては嬉しい限りです。
ちなみに余談ですが、我が所沢テニスクラブは現在、埼玉県クラブリーグの4部に所属しています。
10月のクラブリーグでは団体メンバー入りして3部昇格に貢献するというのが、私の今年の大きな目標の一つです。
過去記事:平成28年度 埼玉県クラブリーグ
東京都のクラブ戦は現在、男子は1部〜12部、女子は1部〜9部まであります。
各リーグ8チーム(*)で争われ、上位2チームが昇格、下位2チームが降格となります。
(*新参入チームが含まれる最下部リーグを除く)
参加チームが多いため、各リーグごとに日程や会場が分かれており、春季は5月のゴールデンウィークを皮切りに7月初旬まで都内各地で熱戦が繰り広げられます。
私が見に行った男子1部リーグは、有明テニスの森で5月4日に開催されました。
さすが強豪クラブがひしめく東京都の1部リーグです。
出場している選手のレベルも高く、どの試合も見応えがありました。
テニスは個人競技に見られがちですが、ソフトテニスはダブルスを基本としていますし、ことにチームを背負って戦う団体戦ともなれば、選手と応援までもが一体になって盛り上がります。
硬式テニスとはまた一味違う熱いチーム応援なども、独特の雰囲気があって楽しいものです。
自分が試合していなくても、応援の掛け声を聞くだけでテンションが上がります。
いやー、やっぱり団体戦はソフトテニスの醍醐味です。
熱いッス!
東京都春季クラブソフトテニス対抗戦 試合結果
[su_accordion]
[su_spoiler title=”男子の部” style=”fancy”]
<男子1部リーグ>
2017年5月4日開催
有明テニスの森
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 東京ガス・A | ③ | ⑤ | ④ | 3/3 | 1 | |
2 たちばなクラブ・A | 2 | ③ | ④ | 2/3 | 2 | |
3 睦クラブ | 0 | 2 | ③ | 1/3 | 3 | |
4 富士桜部屋・A | 1 | 1 | 2 | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 練馬ソフトテニス・A | ③ | 2 | ③ | 2/3 | 1 | |
2 若月組・A | 2 | ③ | 2 | 1/3 | 3 | |
3 世田谷テニス | ③ | 2 | 1 | 1/3 | 4 | |
4 ミドウクラブ・A | 2 | ③ | ④ | 2/3 | 2 |
▼男子1部決勝
東京ガス・A ③-1 練馬ソフトテニス・A
<男子2部リーグ>
2017年5月3日開催
駒沢公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 三田倶楽部・A | 2 | ③ | ④ | 2/3 | 2 | |
2 八王子庭球クラブ | ③ | ④ | 1 | 2/3 | 1 | |
3 オンライン・A | 2 | 1 | ④ | 1/3 | 3 | |
4 板橋倶楽部 | 1 | ④ | 1 | 1/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 同志組・A | 2 | ③ | ③ | 2/3 | 2 | |
2 谷河内倶楽部・A | ③ | ⑤ | ④ | 1/3 | 1 | |
3 深川テニスクラブ | 2 | 0 | ③ | 1/3 | 3 | |
4 藤テニスクラブ・A | 2 | 1 | 2 | 0/3 | 4 |
▼男子2部決勝
八王子庭球クラブ 0-③ 谷河内倶楽部・A
<男子3部リーグ>
2017年5月4日開催
駒沢公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤門クラブ・B | ③ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |
2 グリーントマト・A | 2 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |
3 萩中クラブ | 1 | 1 | ③ | 1/3 | 3 | |
4 千石クラブ | 1 | 1 | 2 | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 チームNARO・A | ③ | ③ | ④ | 3/3 | 1 | |
2 ファニーテニス・A | 2 | ③ | ④ | 2/3 | 2 | |
3 世田谷 | 2 | 2 | ③ | 1/3 | 3 | |
4 球章会 | 2 | 1 | 2 | 0/3 | 4 |
▼男子3部決勝
赤門クラブ・B ③-0 チームNARO・A
<男子4部リーグ>
2017年5月6日開催
有明テニスの森
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 言問ソフトテニス | ③ | ③ | ④ | 3/3 | 1 | |
2 大岡山クラブ・A | 2 | 1 | ③ | 1/3 | 3 | |
3 練馬ソフトテニス・B | 2 | ④ | ② | 2/3 | 2 | |
4 うめっちゅ | 1 | 2 | 2 | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FUJITSU | 1 | 2 | ③ | 1/3 | 3 | |
2 国立球朋クラブ・A | ④ | ④ | ② | 3/3 | 1 | |
3 常盤クラブ | ③ | 2 | ④ | 2/3 | 2 | |
4 青梅ヤングテニス | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 4 |
▼男子4部決勝
言問ソフトテニス ③-0 国立球朋クラブ・A
<男子5部リーグ>
2017年5月6日開催
有明テニスの森
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 旭テニス | ④ | 2 | 2 | 1/3 | 3 | |
2 武蔵村山市STC | 1 | 2 | 2 | 0/3 | 4 | |
3 クラブATG | ③ | ③ | 2 | 2/3 | 2 | |
4 東京ガス・B | ③ | ③ | ③ | 3/3 | 1 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤門クラブ・A | ③ | ③ | ④ | 3/3 | 1 | |
2 東村山STC | 2 | ③ | 2 | 1/3 | 3 | |
3 ミドウクラブ・B | 2 | 2 | 2 | 0/3 | 4 | |
4 目黒クラブ | 1 | ③ | ③ | 2/3 | 2 |
▼男子5部決勝
東京ガス・B ③-0 赤門クラブ・A
<男子6部リーグ>
2017年6月3日開催
有明テニスの森
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 国分寺クラブ・A | ③ | 2 | ③ | 2/3 | 2 | |
2 葛飾クラブ・A | 2 | 2 | 2 | 0/3 | 4 | |
3 グリーントマト・B | ③ | ③ | ④ | 3/3 | 1 | |
4 みずほFG・A | 2 | ③ | 1 | 1/3 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 日野自動車 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | 4 | |
2 小平クラブ | ④ | ⑤ | ③ | 3/3 | 1 | |
3 藤の台STC | ③ | 0 | 2 | 1/3 | 3 | |
4 新日鐵住金クラブ・A | ④ | 2 | ③ | 2/3 | 2 |
▼男子6部決勝
グリーントマト・B 0-③ 小平クラブ
<男子7部リーグ>
2017年6月3日開催
有明テニスの森
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 蹊球会 | 1 | ⑤ | 2 | 1/3 | 3 | |
2 パインツリー | ④ | ④ | ② | 3/3 | 1 | |
3 グリーントマト・C | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 4 | |
4 三田倶楽部・B | ③ | 2 | ③ | 2/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 杉並文化クラブ | 1 | ④ | 0 | 1/3 | 3 | |
2 竹早テニス倶楽部 | ④ | 2 | 1 | 1/3 | 2 | |
3 保谷クラブ | 1 | ③ | 1 | 1/3 | 4 | |
4 加賀クラブ | ⑤ | ④ | ④ | 3/3 | 1 |
▼男子7部決勝
パインツリー 1-③ 加賀クラブ
<男子8部リーグ>
2017年6月24日開催
有明テニスの森
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 JR東日本東京 | 2 | ④ | 2 | 1/3 | 3 | |
2 たちばなクラブ・B | ③ | ⑤ | ④ | 3/3 | 1 | |
3 八王子市役所 | 1 | 0 | 2 | 0/3 | 4 | |
4 世田谷同好会 | ③ | 1 | ③ | 2/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 紀尾井クラブ | 0 | ③ | ③ | 2/3 | 2 | |
2 江戸川クラブ | ⑤ | 2 | ③ | 2/3 | 1 | |
3 国分寺クラブ・B | 2 | ③ | 2 | 1/3 | 3 | |
4 藤テニスクラブ・B | 2 | 2 | ③ | 1/3 | 3 |
▼男子8部決勝
たちばなクラブ・B ③-2 江戸川クラブ
<男子9部リーグ>
2017年7月8日開催
駒沢公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 チョメチョ倶楽部 | ⑤ | ⑤ | ③ | 3/3 | 1 | |
2 若獅子クラブ | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 4 | |
3 NIKON・A | 0 | ③ | 2 | 1/3 | 3 | |
4 睦実クラブ | 2 | ④ | ③ | 2/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Charles’s Wain | ③ | 1 | ③ | 2/3 | 3 | |
2 team遊人 | 2 | ③ | ④ | 2/3 | 2 | |
3 同志組・B | ④ | 2 | ③ | 2/3 | 1 | |
4 赤門クラブ・D | 2 | 1 | 2 | 0/3 | 4 |
▼男子9部決勝
チョメチョ倶楽部 2-③ 同志組・B
<男子10部リーグ>
2017年7月8日開催
駒沢公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大岡山クラブ・B | ③ | 2 | 2 | 1/3 | 4 | |
2 池上クラブ | 2 | 2 | ③ | 1/3 | 2 | |
3 昭島クラブ | ③ | ③ | ③ | 3/3 | 1 | |
4 NEC | ③ | 2 | 2 | 1/3 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 銀座蒼穹会 | ③ | 2 | 1 | 1/3 | 3 | |
2 豊島区STA | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |
3 赤門クラブ・C | ③ | ④ | 1 | 2/3 | 2 | |
4 富士桜部屋・C | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 |
▼男子10部決勝
昭島クラブ ③-2 富士桜部屋・C
<男子11部リーグ>
2017年6月25日開催
有明テニスの森
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S2クラブ | R | R | R | 0/3 | 4 | |
2 東大和市STA | ⑤ | ④ | 2 | 2/3 | 2 | |
3 ミドウクラブ・C | ⑤ | 1 | 1 | 1/3 | 3 | |
4 クラブ勇花 | ⑤ | ③ | ④ | 3/3 | 1 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 芝浦クラブ | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 4 | |
2 東芝青梅 | ③ | ④ | 1 | 2/3 | 2 | |
3 藤テニスクラブ・C | ③ | 1 | 0 | 1/3 | 3 | |
4 STCサンサン | ④ | ④ | ⑤ | 3/3 | 1 |
▼男子11部決勝
クラブ勇花 ③-1 STCサンサン
<男子12部リーグ>
2017年6月25日開催
有明テニスの森
富士桜部屋・B
新日鐵住金クラブ・B
三鷹軟庭・A
谷河内倶楽部・B
若月組・B
ヨネックスクラブ
ファニーテニス・B
一心フランダース
オンライン・B
チーム甲津
NIKON・B
あきる野STC
紫芳庭球会
葛飾クラブ・B
チームNARO・B
元麻布クラブ
国立球朋クラブ・B
国分寺クラブ・C
三鷹軟庭・B
みずほFG・B
青空クラブ
特別文化体育会
八高クラブ
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”女子の部” style=”fancy”]
<女子1部リーグ>
2017年5月3日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 杉並文化クラブ・A | ② | ② | ③ | 3/3 | 1 | |
2 ミドウクラブ | 1 | ③ | ③ | 2/3 | 2 | |
3 三鷹軟庭クラブ | 1 | 0 | ② | 1/3 | 3 | |
4 練馬ソフトテニス・A | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 杉並文化クラブ・C | ③ | ② | 0 | 2/3 | 2 | |
2 杉並文化クラブ・B | 0 | ③ | 1 | 1/3 | 3 | |
3 練馬ソフトテニス・C | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | |
4 マックスポート | ③ | ② | ③ | 3/3 | 1 |
▼女子1部決勝
杉並文化クラブ・A ②-0 マックスポート
<女子2部リーグ>
2017年5月3日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤門クラブ・A | R | R | R | 4 | ||
2 グリーントマト・A | ③ | ② | 0 | 2/3 | 2 | |
3 世田谷・A | ③ | 1 | 1 | 1/3 | 3 | |
4 三田倶楽部 | ③ | ③ | ② | 3/3 | 1 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 武蔵野クラブ・A | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |
2 同志組 | ② | ② | 1 | 2/3 | 2 | |
3 たちばなクラブ | ② | 1 | 1 | 1/3 | 3 | |
4 葛飾クラブ・A | ② | ② | ② | 3/3 | 1 |
▼女子2部決勝
三田倶楽部 ②-0 葛飾クラブ・A
<女子3部リーグ>
2017年5月3日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 旭テニスクラブ | 1 | 1 | ② | 1/3 | 4 | |
2 八王子庭球クラブ | 2 | ③ | ③ | 2/3 | 1 | |
3 NIKON・A | ② | 0 | 1 | 1/3 | 3 | |
4 谷河内倶楽部 | 1 | 0 | ② | 1/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 東村山市STC・A | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | |
2 千石クラブ | ② | 0 | 1 | 1/3 | 3 | |
3 小平クラブ・A | ③ | ③ | ② | 3/3 | 1 | |
4 東泉クラブ | ③ | ② | 1 | 2/3 | 2 |
▼女子3部決勝
八王子庭球クラブ 1-② 小平クラブ・A
<女子4部リーグ>
2017年5月4日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 常盤クラブ | 1 | ② | ② | 2/3 | 3 | |
2 新日鐵住金クラブ | ② | 1 | ③ | 2/3 | 1 | |
3 若月組 | 1 | ② | ② | 2/3 | 2 | |
4 小金井クラブ | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 台東グリーン | 0 | 0 | ② | 1/3 | 3 | |
2 ファニーテニス・A | ③ | 0 | ③ | 2/3 | 2 | |
3 クラブ勇花 | ③ | ③ | ② | 3/3 | 1 | |
4 あきる野STC | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
▼女子4部決勝
新日鐵住金クラブ 0-② クラブ勇花
<女子5部リーグ>
2017年5月4日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 深川テニスクラブ | 1 | ③ | ③ | 2/3 | 2 | |
2 葛飾クラブ・B | ② | ② | ③ | 3/3 | 1 | |
3 フレンズ | 0 | 1 | ③ | 1/3 | 3 | |
4 昭島クラブ | R | R | R | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 青梅ヤング | ③ | ② | ② | 3/3 | 1 | |
2 紫芳庭球会 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |
3 オンライン・A | 1 | ② | 1 | 1/3 | 3 | |
4 三栄クラブ | 1 | ② | ② | 2/3 | 2 |
▼女子5部決勝
葛飾クラブ・B 0-② 青梅ヤング
<女子6部リーグ>
2017年5月4日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 北美クラブ | R | R | R | 0/3 | 4 | |
2 チームNARO・B | ③ | 0 | 1 | 1/3 | 3 | |
3 八高クラブ | ③ | ③ | ② | 3/3 | 1 | |
4 チームNARO・A | ③ | ② | 1 | 2/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 江戸川クラブ | ② | ② | 1 | 2/3 | 2 | |
2 豊島区STA | 1 | ② | 1 | 1/3 | 3 | |
3 NICON・C | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |
4 葛飾クラブ・C | ② | ② | ② | 3/3 | 1 |
▼女子6部決勝
八高クラブ・B ②-0 葛飾クラブ・C
<女子7部リーグ>
2017年5月5日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 世田谷・C | 0 | ② | 1 | 1/3 | 3 | |
2 グリーントマト・B | ③ | ② | ② | 3/3 | 1 | |
3 清瀬市STA | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 4 | |
4 藤テニスクラブ | ② | 1 | ③ | 2/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 富士桜部屋 | 1 | ③ | ② | 2/3 | 1 | |
2 桜友クラブ | ② | 1 | 1 | 1/3 | 4 | |
3 世田谷・B | 0 | ② | 0 | 1/3 | 3 | |
4 国分寺クラブ | 1 | ② | ③ | 2/3 | 2 |
▼女子7部決勝
グリーントマト・B ②-0 富士桜部屋
<女子8部リーグ>
2017年5月5日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 千寿クラブ | 0 | ② | 0 | 1/3 | 3 | |
2 ファニーテニス・B | ③ | ② | ② | 3/3 | 1 | |
3 小平クラブ・B | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |
4 東村山STC・B | ③ | 1 | ② | 2/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 練馬ソフトテニス・B | 1 | 0 | ② | 1/3 | 3 | |
2 八王子市役所 | ② | 0 | ③ | 2/3 | 2 | |
3 目黒クラブ | ③ | ③ | ③ | 3/3 | 1 | |
4 MMC | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 4 |
▼女子8部決勝
ファニーテニス・B 1-② 目黒クラブ
<女子9部リーグ>
2017年5月5日開催
小金井公園
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 東久留米市STA | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | |
2 若獅子クラブ | ③ | 1 | 0 | 1/3 | 3 | |
3 オンライン・B | ③ | ② | 1 | 2/3 | 2 | |
4 ミドウクラブ・B | ③ | ③ | ② | 3/3 | 1 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 赤門クラブ・B | 1 | 0 | 1/2 | 3 | |
2 NICON・B | ② | 0 | 1/2 | 2 | |
3 ポテンシャル | ③ | ③ | 2/2 | 1 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 武蔵野クラブ | 1 | ③ | 1/2 | 2 | |
2 東大和市STA | ② | ③ | 2/2 | 1 | |
3 特別区文化体育会 | R | R | 0/2 | 3 |
▼女子9部決勝トーナメント
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
かつての私自身がそうですが、社会人になると仕事や家庭の都合で、残念ながら大好きなソフトテニスから遠ざかってしまう人もたくさんいます。
でも、大人になっても、こうやってソフトテニスに熱中できる機会は探せばあるものです。
私も団体メンバー入りを目指して、練習ガンバります!
この記事へのコメントはありません。