11月6日に秩父ミューズパークにて開催された埼玉県クラブリーグを見に行ってきました。
埼玉県内のクラブチームが参加する、年に一度の5ペア団体戦によるリーグ戦です。
男子は現在1部から14部まであり、各リーグの1位が上のリーグへ昇格、最下位チームが下のリーグに降格します。
男子90チーム、女子61チームという参加数は、全国的にみてもかなり多いです。
東京都のクラブ戦でも男子は今年111チーム参加していますが、東京の場合はBチーム、Cチームなど、同一クラブから複数チームの参加を認めていますので、純粋に参加しているクラブ数としては80ほどです。
埼玉県は全国でも有数のソフトテニスが盛んな県といえます。
10年以上前に私が選手として出場していた頃は10部までだったので、参加チームは年々増加しています。
新設クラブは一番下の14部からスタートしますので、仮に毎年リーグ1位で昇格し続けたとしても、1部で優勝するまでに最短で14年かかります。
下のリーグから勝ち上がってきた若手中心のチームを、中高年が主体のベテランチームが迎え撃つ、といった構図もクラブ戦の醍醐味です。
私の記憶では、以前は女子の部はなかったと思い調べてみると、2008年まで「埼玉県ソフトテニス婦人大会」の団体戦として実施されていたものが、2009年から埼玉県クラブリーグに統合されたようです。
今でも女子の部が平日開催なのは、いわゆるレディース大会(ママさん大会)の流れを汲んでいるなごりのようです。
男子も14部までを1日で開催するのは難しいため、1〜7部までと、8〜14部までに分かれて2日間の開催です。
1〜7部は当初予定の10月9日が雨で延期になったため、この日の開催となりました。
私が以前所属していた所沢テニスクラブは、3勝2敗で4部残留という結果で、残念ながら昇格はなりませんでした。
かつては団体メンバーに入るために、クラブ内で熾烈なレギュラー争いもあり、10部から毎年昇格で一気に2部まで駆け上がりました。
しかし、創部20年を経るなかでは状況も変わってきます。
なにしろ、当時20歳の若者が、今や40の大台に乗っています。
社会人のクラブチームで、毎年5ペア揃えるだけでも簡単ではありません。
競技からめっきり離れていた私が言うのもなんですが、なんとか新戦力も取り込み、再浮上を期待しています。
会場の秩父ミューズパークは、クレーコートだけでも50面あり、各コートで一斉に試合が行われています。
久しぶりに会場内をうろうろ歩き回っていると、懐かしい顔もちらほら。
昔、対戦したことのある人や、大会で見覚えのある人など、40代、50代になっても元気に活躍されている方もいらっしゃいます。
生涯スポーツとして長く続けられるのは、ソフトテニスの大きな魅力です。
せっかく中学、高校の裾野が広いスポーツなので、こうして社会人になっても競技を長く続ける人たちがもっと増えていくように願っています。
おじさん、おばさんになっても熱い戦いがあるってことを、中高生の選手にもぜひ知ってもらいたいです。
埼玉県クラブリーグ 試合結果
[su_accordion]
[su_spoiler title=”男子(1部〜7部)” style=”fancy”]
2016年11月6日開催
秩父ミューズパーク
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 上尾STC | ③ | 2 | ③ | 2 | 2 | 2/5 | 4 | ||
2 川口ISC | 2 | ④ | ④ | ③ | ③ | 4/5 | 1 | ||
3 日本信号 | ③ | 1 | ④ | ③ | ③ | 4/5 | 2 | ||
4 桶川STC | 2 | 1 | 1 | ④ | 1 | 1/5 | 5 | ||
5 AGEO | ④ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 6 | ||
6 川口市役所 | ③ | 2 | 2 | ④ | ⑤ | 3/5 | 3 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 浦和あかつき | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 6 | ||
2 坂戸ソフトテニス | ④ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 5 | ||
3 東山 | ④ | ③ | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 4 | ||
4 飯能 | ⑤ | ④ | ③ | 1 | 1 | 3/5 | 3 | ||
5 滑川 | ④ | ④ | ④ | ④ | 2 | 4/5 | 2 | ||
6 アキム | ⑤ | ④ | ⑤ | ④ | ③ | 5/5 | 1 |
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 浦和あづま | 2 | 2 | 1 | ④ | ⑤ | 2/5 | 4 | ||
2 熊谷ホリデー | ③ | ③ | 1 | ④ | ④ | 4/5 | 2 | ||
3 朝霞市連盟 | ③ | 2 | 1 | ③ | ③ | 3/5 | 3 | ||
4 さくらそう | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ④ | 5/5 | 1 | ||
5 本庄 | 1 | 1 | 2 | 0 | ⑤ | 1/5 | 5 | ||
6 曙ブレーキ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | 6 |
4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 所沢テニス | ③ | 1 | ③ | ⑤ | 0 | 3/5 | 3 | ||
2 大宮 | 2 | 1 | 2 | ④ | 2 | 1/5 | +2 | 4 | |
3 皆野 | ④ | ④ | ⑤ | ④ | 2 | 4/5 | 2 | ||
4 上福岡テニス | 2 | ③ | 0 | 2 | 2 | 1/5 | ±0 | 5 | |
5 深谷 | 0 | 1 | 1 | ③ | 1 | 1/5 | -2 | 6 | |
6 草加松原STC | ⑤ | ③ | ③ | ③ | ④ | 5/5 | 1 |
5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 行田GTO | ③ | 2 | ③ | 2 | 2 | 2/5 | +2 | 3 | |
2 秩父COC | 2 | 2 | ⑤ | 2 | ③ | 2/5 | +2 | 4 | |
3 熊谷あかいらか | ③ | ③ | ⑤ | 2 | ③ | 4/5 | 2 | ||
4 川口市勤労者 | 2 | 0 | 0 | ③ | 0 | 1/5 | 6 | ||
5 浦和むつみ | ③ | ③ | ③ | 2 | ③ | 4/5 | 1 | ||
6 川越東魂 | ③ | 2 | 2 | ⑤ | 2 | 2/5 | -4 | 5 |
6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 小川 | ④ | ③ | ④ | ④ | 2 | 4/5 | 2 | ||
2 春日部ソフトテニス | 1 | ③ | ④ | 2 | 2 | 2/5 | 5 | ||
3 鴻巣 | 2 | 2 | ④ | ③ | ③ | 3/5 | 3 | ||
4 浦和フレンドリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | 6 | ||
5 浦和ファミリー | 1 | ③ | 2 | ④ | 2 | 2/5 | 4 | ||
6 川越FTC | ③ | ③ | 2 | ③ | ③ | 4/5 | 1 |
7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 和光ソフトテニス | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | 6 | ||
2 草加若葉会 | ⑤ | ③ | 2 | ③ | 0 | 3/5 | ±0 | 3 | |
3 蕨テニス | ④ | 2 | ④ | ⑤ | 2 | 3/5 | +2 | 2 | |
4 富士見市連盟 | ④ | ③ | 1 | ④ | 2 | 3/5 | -2 | 4 | |
5 秩父ソフトテニス | ③ | 2 | 0 | 1 | ③ | 2/5 | 5 | ||
6 吉見 | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | 2 | 4/5 | 1 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”男子(8部〜14部)” style=”fancy”]
2016年10月10日開催
秩父ミューズパーク
8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JR東日本 | ④ | 0 | 2 | ④ | 0 | 2/5 | +2 | 3 | |
2 越谷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | 6 | ||
3 上尾高OB | ⑤ | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ | 5/5 | 1 | ||
4 わかくさ | ③ | ③ | 1 | 2 | 0 | 2/5 | ±0 | 4 | |
5 川越テニス | 1 | ③ | 0 | ③ | 2 | 2/5 | -2 | 5 | |
6 草加本多 | ⑤ | ⑤ | 0 | ⑤ | ③ | 4/5 | 2 |
9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 八潮テニス愛好会 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | 6 | ||
2 ふじみ野OTA | ⑤ | ⑤ | ④ | ⑤ | 1 | 4/5 | 2 | ||
3 和光 | ⑤ | 0 | ④ | ⑤ | 2 | 3/5 | 3 | ||
4 川越みよし | ② | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 5 | ||
5 蕨グリーン | ② | 0 | 0 | ④ | 0 | 2/5 | 4 | ||
6 所沢ペアート | ④ | ④ | ③ | ⑤ | ⑤ | 5/5 | 1 |
10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 東松山市役所 | 0 | 2 | 2 | ③ | 0 | 1/5 | +1 | 5 | |
2 裏春日井 | ⑤ | ④ | 2 | ④ | 2 | 3/5 | 3 | ||
3 久喜ソフトテニス | ② | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | -5 | 6 | |
4 栗橋 | ③ | ③ | ③ | ④ | 0 | 4/5 | 2 | ||
5 所沢市民 | 2 | 1 | ⑤ | 1 | 0 | 1/5 | +4 | 4 | |
6 よの軟庭会 | ⑤ | ③ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | 5/5 | 1 |
11部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 梶田クラブ川越 | 0 | 2 | 2 | ③ | 1 | 1/5 | 5 | ||
2 サンデーテニス | ⑤ | ④ | ④ | ⑤ | ③ | 5/5 | 1 | ||
3 熊谷KGM | ③ | 1 | ④ | ③ | 1 | 3/5 | 3 | ||
4 熊谷ACTIVE | ③ | 1 | 1 | ③ | 2 | 2/5 | 4 | ||
5 熊谷あすなろ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | 6 | ||
6 春日部NC | ④ | 2 | ④ | ③ | ⑤ | 4/5 | 2 |
12部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 熊谷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | 6 | ||
2 椎之木 | ⑤ | 2 | ④ | ⑤ | 1 | 3/5 | 3 | ||
3 狭山 | ⑤ | ③ | ④ | ③ | 1 | 4/5 | 2 | ||
4 日高テニス | ③ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | 5 | ||
5 白岡STC | ⑤ | 0 | 2 | ③ | 1 | 2/5 | 4 | ||
6 川越MTC | ⑤ | ④ | ④ | ⑤ | ④ | 5/5 | 1 |
13部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 熊谷エスペランサ | 1 | 2 | 2 | ⑤ | 2 | 1/5 | 5 | ||
2 倶楽部SANWA | ④ | 2 | ③ | ⑤ | ③ | 4/5 | -3 | 3 | |
3 杉戸 | ③ | ③ | ③ | ⑤ | 2 | 4/5 | +2 | 1 | |
4 秩父み〜な | ③ | 2 | 2 | ⑤ | 0 | 2/5 | 4 | ||
5 北坂戸 | R | R | R | R | R | 6 | |||
6 やまぼうし | ③ | 2 | ③ | ⑤ | ⑤ | 4/5 | +1 | 2 |
14部-A | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 行田 | ④ | 1 | 1/2 | 2 | ||
2 上尾尾山台 | 1 | 0 | 0/2 | 3 | ||
3 川口っ子 | ④ | ⑤ | 2/2 | 1 |
14部-B | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 妻沼 | ⑤ | 0 | 1/2 | 2 | ||
5 霞ヶ関STC | 0 | 0 | 0/2 | 3 | ||
6 おけがわ.C | ⑤ | ⑤ | 2/2 | 1 |
14部-C | 7 | 8 | 9 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 狭山桜テニス | 1 | 1 | 0/2 | 3 | ||
8 岩槻フェニックス | ④ | 0 | 1/2 | 2 | ||
9 K.S.U | ④ | ④ | 2/2 | 1 |
14部-D | 10 | 11 | 12 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 心我流 | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
11 入間ソフトテニス | 1 | ③ | 1/2 | 2 | ||
12 蓮田 | 1 | 2 | 0/2 | 3 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”女子(1部〜10部)” style=”fancy”]
2016年10月11日〜10月14日開催
県営大宮第二公園
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 川口 | ③ | ④ | ④ | ⑤ | ③ | 5/5 | 1 | ||
2 所沢ペアート | 2 | ⑤ | ④ | ④ | ④ | 4/5 | 2 | ||
3 東松山レディス | 1 | 0 | 2 | ④ | 2 | 1/5 | 6 | ||
4 朝霞市連盟 | 1 | 1 | ③ | 2 | ③ | 2/5 | 4 | ||
5 天沼ファミリー | 0 | 1 | 1 | ③ | ③ | 2/5 | 3 | ||
6 熊谷 | 2 | 1 | ③ | 2 | 2 | 1/5 | 5 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 川口婦人 | 2 | ④ | 2 | 2 | 2 | 1/5 | 5 | ||
2 岩槻すみれ | ③ | ④ | ④ | ④ | ③ | 5/5 | 1 | ||
3 三郷団地 | 1 | 1 | 1 | ④ | 1 | 1/5 | 6 | ||
4 熊谷婦人 | ③ | 1 | ④ | 2 | 1 | 2/5 | 4 | ||
5 北本メイツ | ③ | 1 | 1 | ③ | 0 | 2/5 | 3 | ||
6 蕨サリク | ③ | 2 | ④ | ④ | ⑤ | 4/5 | 2 |
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 大宮スピン | 2 | 1 | 1 | 2 | ③ | 1/5 | ±0 | 5 | |
2 浦和テニス | ③ | ③ | 2 | ③ | ④ | 4/5 | ±0 | 2 | |
3 川口新郷婦人 | ④ | 2 | ④ | ④ | ④ | 4/5 | +2 | 1 | |
4 桶川STC | ④ | ③ | 1 | ④ | ③ | 4/5 | -2 | 3 | |
5 浦和けやき | ③ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | ±0 | 4 | |
6 鷺宮コスモス | 2 | 1 | 1 | 2 | ③ | 1/5 | ±0 | 6 |
4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 草加松原 | ③ | ③ | ③ | 2 | ③ | 4/5 | 1 | ||
2 加須婦人 | 2 | ③ | ④ | ③ | ④ | 4/5 | 2 | ||
3 大宮ジンジャー | 2 | 2 | 2 | ④ | ④ | 2/5 | 5 | ||
4 坂戸ソフトテニス | 2 | 1 | ③ | 2 | ④ | 2/5 | 4 | ||
5 所沢葵 | ③ | 2 | 1 | ③ | ③ | 3/5 | 3 | ||
6 皆野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | 6 |
5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 所沢市民 | 2 | ③ | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 5 | ||
2 草加フジ | ③ | ④ | ④ | ④ | 2 | 4/5 | 2 | ||
3 岩槻チェリー | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | 6 | ||
4 川越リバー | ③ | 1 | ④ | ③ | 2 | 3/5 | 3 | ||
5 蓮田ファミリー | ③ | 1 | ③ | 2 | 0 | 2/5 | 4 | ||
6 富士見市連盟 | ④ | ③ | ④ | ③ | ⑤ | 5/5 | 1 |
6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ふじみ野OTA | ③ | ③ | ④ | ④ | ③ | 5/5 | 1 | ||
2 芝婦人 | 2 | 1 | 2 | ③ | ③ | 2/5 | 4 | ||
3 飯能ママ | 2 | ④ | 2 | ④ | ④ | 3/5 | 3 | ||
4 浦和リバース | 1 | ③ | ③ | ③ | 2 | 3/5 | 2 | ||
5 東松山オリーブ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | 6 | ||
6 春日部フレンズ | 2 | 2 | 1 | ③ | ③ | 2/5 | 5 |
7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 上尾レディス | R | R | R | R | R | 6 | |||
2 蕨Q | ④ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 5 | ||
3 大宮ミント | ⑤ | ③ | ③ | 2 | 0 | 3/5 | 3 | ||
4 深谷ラリー | ⑤ | ③ | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 4 | ||
5 浦和むつみ | ⑤ | ⑤ | ③ | ④ | 1 | 4/5 | 2 | ||
6 上尾IMUA | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ④ | ④ | 5/5 | 1 |
8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鴻巣レディス | ③ | 2 | ③ | 2 | 1 | 2/5 | 4 | ||
2 大宮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | 6 | ||
3 栗橋テニス | ③ | ③ | 1 | ③ | 1 | 3/5 | 2 | ||
4 熊谷あすなろ | 2 | ③ | ④ | 2 | 2 | 2/5 | 5 | ||
5 川越さつき会 | ③ | ③ | 2 | ③ | 1 | 3/5 | 3 | ||
6 川越フラワーズ | ④ | ④ | ④ | ③ | ④ | 5/5 | 1 |
9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 浦和婦人 | R | R | R | R | R | 6 | |||
2 杉戸STA | ⑤ | ③ | ③ | ④ | ③ | 5/5 | 1 | ||
3 ふじみ野レディース | ⑤ | 2 | ③ | ⑤ | ③ | 4/5 | 2 | ||
4 川口北婦人 | ⑤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/5 | 5 | ||
5 上尾尾山台 | ⑤ | 1 | 0 | ③ | ② | 3/5 | 3 | ||
6 霞ヶ関テニス同好会 | ④ | 2 | 2 | ③ | 2 | 2/5 | 4 |
10部-A | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 所沢エース | 2 | ③ | 1/2 | ±0 | 2 | |
2 所沢ゲイリー | ③ | 1 | 1/2 | -2 | 3 | |
3 上尾双葉台 | 2 | ④ | 1/2 | +2 | 1 |
10部-B | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 上尾もみじ | ④ | ⑤ | ④ | 3/3 | 1 | ||
5 大宮スカイブルー | 1 | ④ | ③ | 2/3 | 2 | ||
6 松伏ドリーム | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 4 | ||
7 大宮グリーン | 1 | 2 | ③ | 1/3 | 3 |
10部-5・6・7位決定戦 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 所沢ゲイリー | ④ | ④ | 2/2 | 5 | ||
6 松伏ドリーム | 1 | 2 | 0/2 | 7 | ||
7 大宮グリーン | 1 | ③ | 1/2 | 6 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
この記事へのコメントはありません。